Prix habituel
238,40€
Prix habituel
Prix soldé
238,40€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Cycles démarrage/arrêt | 600000 |
| Temps de latence moyen | 4,16 ms |
| Recherche de lecture | 8 ms |
| Recherche d'écriture | 8,6 ms |
| Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur | 243 MiB/s |
| Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 12 Gbit/s |
| Taille du tampon du lecteur de stockage | 256 Mo |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Type | HDD |
| Interface | SAS |
| Taille du disque dur | 3.5" |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Capacité disque dur | 8 To |
| Puissance | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 5 / 12 V |
| Consommation électrique (idle) | 12,8 W |
| Consommation électrique (Lecture) | 12,8 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 12,8 W |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Choc hors fonctionnement | 300 G |
| Choc durant le fonctionnement | 70 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,04 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,67 G |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | 5 - 60 °C |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Ultrastar |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Adaptateur de lecteur de stockage inclus | Non |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 715 g |
| Hauteur | 26,1 mm |
| Profondeur | 147 mm |
| Largeur | 101,6 mm |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 84717050 |