Prix habituel
507,53€
Prix habituel
Prix soldé
507,53€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Classe TBW | 2400 |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| ID de clé M.2 | M |
| Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD) | 14000 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 14900 Mo/s |
| Écriture aléatoire (4KB) | 2400000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 2300000 IOPS |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Type de mémoire | TLC 3D NAND |
| NVMe | Oui |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 4 To |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 7,5 g |
| Hauteur | 2,2 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Black |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température d'opération | 0 - 85 °C |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Certificats de conformité | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, RCM, TÜV mark, UL, VCCI |