Prix habituel
142,67€
Prix habituel
Prix soldé
142,67€
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Type de commutateur | Non-géré |
| Connectivité | |
|---|---|
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
| Réseau | |
|---|---|
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Transmition des données | |
|---|---|
| Mémoire cache de paquet | 0,192 Mo |
| Taux de transfert des paquets (1 Gbps) | 14880 pps |
| Taux de transfert des paquets (100 Mbps) | 148800 pps |
| Taux de transfert des paquets (10 Gbps) | 1488000 pps |
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| Capacité de commutation | 16 Gbit/s |
| Répertoire MAC | 8000 entrées |
| Design | |
|---|---|
| Voyants | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | 1U |
| Grille de montage | Oui |
| Puissance | |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 13,5 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
|---|---|
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 140 W |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 8 |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -10 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 1,84 kg |
| Hauteur | 44 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Largeur | 280 mm |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Poids du paquet | 2,85 kg |
| Hauteur du colis | 102 mm |
| Profondeur du colis | 391 mm |
| Largeur du colis | 262 mm |
| Détails techniques | |
|---|---|
| Hauteur du carton d'expédition | 28,5 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 40,6 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 54,5 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 14,2 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 5 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 563,8 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 36 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 180 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 193,5 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 563,8 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 36 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 180 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 193,5 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 15,3 kg |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |