Prix habituel
420,92€
Prix habituel
Prix soldé
420,92€
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Banc de commutateurs | L3 |
| Type de commutateur | Géré |
| Connectivité | |
|---|---|
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 4 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
| Réseau | |
|---|---|
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Soutien 10G | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Transmition des données | |
|---|---|
| Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Nombre de routes statiques | 512 |
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| Débit | 68,45 Mpps |
| Capacité de commutation | 92 Gbit/s |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Sécurité | |
|---|---|
| Support SSH/SSL | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Sécurité de port statique | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Sécurité | cUL, CB |
| Voyants | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Empilable | Oui |
| Grille de montage | Oui |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Niveau sonore | 47,5 dB |
| Puissance | |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 24 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
|---|---|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Dissipation thermique | 72,292 BTU/h |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Température d'opération | -5 - 50 °C |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 2 kg |
| Hauteur | 44 mm |
| Profondeur | 210 mm |
| Largeur | 440 mm |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Poids du paquet | 3,47 kg |
| Hauteur du colis | 91 mm |
| Profondeur du colis | 511 mm |
| Largeur du colis | 348 mm |
| Détails techniques | |
|---|---|
| Hauteur du carton d'expédition | 38,3 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 29,6 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 52,9 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 7,49 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 3 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 471,4 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 40 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 120 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 2,05 m |
| Poids brut de palette (mer) | 471,4 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 40 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 120 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 2,05 m |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 11,3 kg |
| Certificat | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |