Prix habituel
304,57€
Prix habituel
Prix soldé
304,57€
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Type de commutateur | Non-géré |
| Connectivité | |
|---|---|
| Quantité de ports Ethernet 2.5 G (cuivre) | 8 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
| Réseau | |
|---|---|
| Nombre de VLANs | 64 |
| Support VLAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Détection auto | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Semi-duplex | Oui |
| Soutien 10G | Non |
| Standards réseau | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Transmition des données | |
|---|---|
| Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
| Taux de transfert des paquets (1 Gbps) | 1488000 pps |
| Trames géantes | 12000 |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Latence (1 Gbps) | 3,593 µs |
| Capacité de commutation | 40 Gbit/s |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Design | |
|---|---|
| Compatibilité électromagnétique | CE, FCC part 15 Class B, ISED, VCCI, KC, CCC, BSMI, RCM |
| Nombre de ventilateurs | 0 ventilateur(s) |
| Montage mural | Oui |
| Voyants | Activité, Liaison, PoE, Énergie |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Grille de montage | Non |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Temps moyen entre pannes | 373643,7 h |
| Sans ventilateur | Oui |
| Puissance | |
|---|---|
| Courant d'entrée | 4.7 A |
| Voltage d'entrée DC | 54 V |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Source d'alimentation | CC |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
|---|---|
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 230 W |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 8 |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Dissipation thermique | 923,49 BTU/h |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 900 g |
| Hauteur | 40 mm |
| Profondeur | 140 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Certificat | |
|---|---|
| Certification | CB, CSA, CCC, BSMI, RCM |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |