Prix habituel
215,93€
Prix habituel
Prix soldé
215,93€
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Banc de commutateurs | L2 |
| Type de commutateur | Géré |
| Connectivité | |
|---|---|
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 1 |
| Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre) | 1 |
| Quantité de ports Ethernet 2.5 G (cuivre) | 8 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
| Réseau | |
|---|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Soutien 10G | Oui |
| Transmition des données | |
|---|---|
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Taux de transfert | 44,64 Mpps |
| Capacité de commutation | 60 Gbit/s |
| Sécurité | |
|---|---|
| Protection en boucle | Oui |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
|---|---|
| Support à la multidifusion | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Montage des rails DIN | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Voyants | Activité, Liaison, PoE, Énergie, Statut |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC) |
| Couleur du produit | Blanc |
| Format | Montage sur le bureau ou sur le mur |
| Puissance | |
|---|---|
| Consommation (max) | 17 W |
| Courant d'entrée | 3.9 A |
| Voltage d'entrée DC | 54 V |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Source d'alimentation | AC/DC/PoE |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
|---|---|
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 196 W |
| Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 15,4 W |
| alimentation par Ethernet (PoE) | 57 V |
| Quantité de ports Power over Ethernet 4PPoE (PoE++) | 1 |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 8 |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | -20 - 45 °C |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 567 g |
| Hauteur | 33,5 mm |
| Profondeur | 99,4 mm |
| Largeur | 212,9 mm |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | UniFi |
| Certificat | |
|---|---|
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC) |