Prix habituel
208,48€
Prix habituel
Prix soldé
208,48€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Écriture aléatoire (4KB) | 180000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
| Vitesse d'écriture | 4000 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 6800 Mo/s |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| NVMe | Non |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | U.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 960 Go |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 84717070 |