Prix habituel
684,03€
Prix habituel
Prix soldé
684,03€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Temps moyen avant panne (MTTF) | 2500000 h |
| Limite de taux de charge de travail | 550 To/an |
| Fonctionnement 24h/24 7j/7 | Oui |
| Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur | 262 MiB/s |
| Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 6 Gbit/s |
| Taille du tampon du lecteur de stockage | 512 Mo |
| composant pour | NAS |
| Type | HDD |
| Interface | Série ATA III |
| Taille du disque dur | 3.5" |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Capacité disque dur | 16 To |
| Puissance | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 5 / 12 V |
| Consommation électrique (idle) | 4 W |
| Consommation électrique (Lecture) | 7,63 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 7,63 W |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Choc hors fonctionnement | 250 G |
| Choc durant le fonctionnement | 70 G |
| Altitude de non fonctionnement | -305 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | -305 - 3048 m |
| Vibrations hors fonctionnement | 3 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,75 G |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | 5 - 60 °C |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 720 g |
| Hauteur | 26,1 mm |
| Profondeur | 147 mm |
| Largeur | 101,8 mm |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 84717050 |