Prix habituel
897,60€
Prix habituel
Prix soldé
897,60€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Temps moyen entre pannes | 2500000 h |
| Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 12 Gbit/s |
| Taille du tampon du lecteur de stockage | 512 Mo |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Type | HDD |
| Interface | SAS |
| Taille du disque dur | 3.5" |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Capacité disque dur | 20 To |
| Puissance | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 12 V |
| Consommation électrique (idle) | 4,74 W |
| Consommation électrique typique | 8,46 W |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Altitude de non fonctionnement | -304,8 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | -304,8 - 3048 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | 5 - 60 °C |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 720 g |
| Hauteur | 26,1 mm |
| Profondeur | 147 mm |
| Largeur | 101,8 mm |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Certification | CE, RCM, BSMI, KC, EAC, UKCA, UL, TUV, ICES, RoHS, Morocco Mark |