Prix habituel
331,40€
Prix habituel
Prix soldé
331,40€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Temps moyen avant panne (MTTF) | 2500000 h |
| Limite de taux de charge de travail | 550 To/an |
| Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur | 230 MiB/s |
| Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 12 Gbit/s |
| Taille du tampon du lecteur de stockage | 256 Mo |
| composant pour | NAS |
| Type | HDD |
| Interface | SAS |
| Taille du disque dur | 3.5" |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Capacité disque dur | 8 To |
| Puissance | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 5 / 12 V |
| Consommation électrique (idle) | 6,62 W |
| Consommation électrique (Lecture) | 9,87 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 9,87 W |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Choc hors fonctionnement | 250 G |
| Choc durant le fonctionnement | 70 G |
| Altitude de non fonctionnement | -305 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | -305 - 3048 m |
| Vibrations hors fonctionnement | 3 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,75 G |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | 5 - 60 °C |
| Durabilité | |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 770 g |
| Hauteur | 26,1 mm |
| Profondeur | 147 mm |
| Largeur | 101,8 mm |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 84717050 |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Certificats de conformité | RoHS |