Prix habituel
199,29€
Prix habituel
Prix soldé
199,29€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Classe TBW | 1200 |
| Écriture aléatoire (4KB) | 800000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 650000 IOPS |
| Vitesse d'écriture | 4850 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 5150 Mo/s |
| Taux de transfert des données | 16 Gbit/s |
| composant pour | console de jeux |
| Type de mémoire | TLC 3D NAND |
| NVMe | Oui |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 2,8 g |
| Hauteur | 22,1 mm |
| Profondeur | 2,29 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Black |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température d'opération | 0 - 85 °C |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Produits compatibles | ASUS ROG Ally, Steam Deck |
| Couleur du produit | Noir |