Prix habituel
83,07€
Prix habituel
Prix soldé
83,07€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Segment de marché | Gaming |
| Classe TBW | 300 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| composant pour | Notebook/Game console |
| Type de mémoire | TLC 3D NAND |
| NVMe | Oui |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 2,8 g |
| Hauteur | 2,38 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Black |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température d'opération | 0 - 85 °C |