Prix habituel
282,48€
Prix habituel
Prix soldé
282,48€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Écriture aléatoire (4KB) | 1350000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 900000 IOPS |
| Vitesse d'écriture | 6700 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 7000 Mo/s |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| composant pour | PC |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| NVMe | Oui |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 4 To |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 5,8 g |
| Hauteur | 1 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Black |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température d'opération | 0 - 85 °C |