Prix habituel
628,90€
Prix habituel
Prix soldé
628,90€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Classe TBW | 4800 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Écriture aléatoire (4KB) | 1200000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1200000 IOPS |
| Vitesse d'écriture | 6600 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 7200 Mo/s |
| Le chiffrement matériel | Non |
| composant pour | PC |
| NVMe | Oui |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 8 To |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur | 3,8 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Black |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 85 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température d'opération | 0 - 85 °C |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Période de garantie | 5 année(s) |