Prix habituel
334,00€
Prix habituel
Prix soldé
334,00€
| Écran | |
|---|---|
| Palette de couleurs | 90% |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR Effect |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Pas de pixel | 0,18 x 0,18 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Type de panneau | VA |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Modes Smart | Cinéma, coutume, Économie d'énergie, Vif |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| AMD FreeSync | Oui |
| multimédia | |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Couleurs pieds | Argent |
| Pupitre illuminé | Non |
| Support détachable | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Maison |
| Connectivité | |
|---|---|
| Version HDCP | 2.2 |
| HDCP | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| HDMI | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Puissance | |
|---|---|
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1414067 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Tension d'entrée AC | 240 V |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 52 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids (sans support) | 6,7 kg |
| Hauteur (sans support) | 420 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,7 mm |
| Largeur (sans support) | 714,3 mm |
| Poids (avec support) | 8,4 kg |
| Hauteur (support inclus) | 595,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 239,3 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 714,3 mm |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Hauteur du colis | 507 mm |
| Profondeur du colis | 226 mm |
| Largeur du colis | 821 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,5 m |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, Énergie, USB |
| Support inclus | Oui |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer |