Prix habituel
1.111,29€
Prix habituel
Prix soldé
1.111,29€
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Impression sans marge | Oui |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8,5 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 12 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 25 ipm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression | Impression couleur |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Copieur | |
|---|---|
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation | |
|---|---|
| Prise en charge des formats de texte | |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 11,5 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 6 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 26 ppm |
| Numériser vers | Cloud |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Fax | |
|---|---|
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Rappel automatique | Oui |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Pays d'origine | Indonésie |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
|---|---|
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 125 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 550 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Gestion du papier | |
|---|---|
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² |
| Tailles enveloppes | 10, DL |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B6 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Connectivité | |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | EcoTank |
| Design | |
|---|---|
| Affichage couleur | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Écran | LCD |
| Écran integré | Oui |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Puissance | |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,13 kWh/semaine |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8,9 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 19 W |
| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 20,7 kg |
| Hauteur | 350 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Largeur | 515 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 2800 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 4500 pages |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |