Prix habituel
242,12€
Prix habituel
Prix soldé
242,12€
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Impression sans marge | Oui |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression | Impression couleur |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Numérisation | |
|---|---|
| Prise en charge des formats de texte | |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Fax | |
|---|---|
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
|---|---|
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Gestion du papier | |
|---|---|
| Taille d'impression sans bordures | 10x15 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Connectivité | |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | EcoTank |
| Design | |
|---|---|
| Affichage couleur | Oui |
| Écran integré | Oui |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Puissance | |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,5 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 4,1 kg |
| Hauteur | 179 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Largeur | 375 mm |