Prix habituel
1.662,59€
Prix habituel
Prix soldé
1.662,59€
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,5 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression | Impression couleur |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Copieur | |
|---|---|
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation | |
|---|---|
| Prise en charge des formats de texte | |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Network folder |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Fax | |
|---|---|
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Rappel automatique | Oui |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 3300 pages par mois |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
|---|---|
| Capacité maximale d'entrée | 550 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité de sortie totale | 125 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Gestion du papier | |
|---|---|
| Poids du support de bac papier | 64 - 255 g/m² |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C6, DL |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Connectivité | |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | EcoTank |
| Design | |
|---|---|
| Affichage couleur | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Écran | LCD |
| Écran integré | Oui |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Puissance | |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,15 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 10,3 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 20 W |
| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 21 kg |
| Hauteur | 350 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Largeur | 515 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 2800 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 4500 pages |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Produits par palette | 8 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Code du système harmonisé | 84433100 |