Prix habituel
5.818,32€
Prix habituel
Prix soldé
5.818,32€
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Logiciels fournis | DATASTOR Backup Software |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Nombre d'emplacements (max) | 16 |
| Couleur du produit | Noir |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Types de supports de stockage pris en charge | LTO-9 |
| Interfaces standards | Série Attachée SCSI (SAS) |
| Format | 2U |
| Interface | Série Attachée SCSI (SAS) |
| Type de support | Cartouche à bande |
| Type de produit | Chargeur Automatique De Bande Et Bibliothèque |
| Support de stockage | |
|---|---|
| Capacité (avec compression) | 720 To |
| Capacité d'origine | 288 To |
| Transmition des données | |
|---|---|
| Taux de transfert des données | 12 Gbit/s |
| Taux de transfert de données soutenu (native) | 300 Mo/s |
| Vitesse de sauvegarde (performances d'origines) | 1080 Go/h |
| Vitesse de sauvegarde (données compressées) | 2700 Go/h |
| Puissance | |
|---|---|
| Exigences d'alimentation | 90-256 VAC |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 22,7 kg |
| Hauteur | 89 mm |
| Profondeur | 754,6 mm |
| Largeur | 450 mm |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |