Prix habituel
86,83€
Prix habituel
Prix soldé
86,83€
| Écran | |
|---|---|
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
| Type HD | HD |
| Écran tactile | Non |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 61 cm (24") |
| multimédia | |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Design | |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
| Connectivité | |
|---|---|
| Entrée audio | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 360° |
| Pivotant | Oui |
| Pivot | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Puissance | |
|---|---|
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1139166 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids (avec support) | 4,8 kg |
| Hauteur (support inclus) | 420 mm |
| Profondeur (support inclus) | 187 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 685 mm |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Pays d'origine | Chine |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85285210 |