Prix habituel
619,59€
Prix habituel
Prix soldé
619,59€
TERRA MOBILE 1500P. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 5, Modèle de processeur: 7430U. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 500 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Argent. Poids: 1,6 kg
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Nom de la couleur | Dunkelsilber |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Plastique |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7430U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 500 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0, SATA |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 MP |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Évolutif |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Clavier | |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Sécurité | |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,6 kg |
| Largeur | 360 mm |
| Profondeur | 239 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |