Prix habituel
2.420,00€
Prix habituel
Prix soldé
2.420,00€
TERRA MOBILE FR1220804. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i9, Modèle de processeur: i9-14900HX. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Type HD: 2K Ultra HD, Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 2 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce RTX 4070. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Jouer |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 2K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
| Génération de processeurs | Intel Core i9-14xxx |
| Modèle de processeur | i9-14900HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de threads du processeur | 32 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,8 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,8 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 157 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Batterie | |
| Autonomie maximum de la batterie | 4 h |
| Sécurité | |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,8 kg |
| Largeur | 396 mm |
| Profondeur | 262 mm |
| Hauteur | 24,9 mm |