Prix habituel
49,67€
Prix habituel
Prix soldé
49,67€
| Connexion WAN | |
|---|---|
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| DSL WAN | Non |
| Ethernet WAN | Oui |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
|---|---|
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 450 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Réseau | |
|---|---|
| Sensibilité du récepteur | 5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Serveur intermédiaire VPN | Oui |
| Redirection de port | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Ethernet/LAN | Oui |
| réseaux mobiles | |
|---|---|
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Connectivité | |
|---|---|
| Entrée DC | Oui |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
| Port USB | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité | |
|---|---|
| Support DMZ | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
| Accès invité | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Protocoles | |
|---|---|
| Protocoles VoIP | IPv4, IPv6 |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Archer |
| Design | |
|---|---|
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Voyants | LAN, Énergie, WLAN |
| Lumière d'indication | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de produit | Routeur |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Antenne | |
|---|---|
| Puissance de transmission | CE: |
| Quantité d'antenne | 5 |
| Conception d'antenne | Externe |
| Puissance | |
|---|---|
| Courant de sortie | 1 A |
| Tension de sortie | 12 V |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Compatibilité Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 215 mm |
| Profondeur | 117 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids du paquet | 870 g |
| Hauteur du colis | 82 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Largeur du colis | 350 mm |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Débit de transfert des données maximum | 1 Mbit/s |