Prix habituel
282,98€
Prix habituel
Prix soldé
282,98€
| Connexion WAN | |
|---|---|
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| DSL WAN | Non |
| Ethernet WAN | Oui |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
|---|---|
| Débit de transfert des données WLAN (troisième bande) | 5700 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 4300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 688 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 5700 Mbit/s |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Réseau | |
|---|---|
| Puissance Tx maximale (2,4 GHz) | 23 dBmW |
| Puissance Tx maximale (5 GHz) | 26 dBmW |
| Serveur VPN | Identity Endpoint One-Click VPN, Teleport Zero-Configuration VPN, WireGuard, OpenVPN, L2TP |
| Couverture maximum | 160 m² |
| Acheminement sur politique | Oui |
| Système d'équilibrage de charge | Oui |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.1Q |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Type d'interface LAN Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Connecteur de fibre optique | SFP+ |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Oui |
| Port USB | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Sécurité | |
|---|---|
| Répertoire MAC | 2000 entrées |
| Filtrage | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | PPSK, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
| Protocoles | |
|---|---|
| Protocole de routage | OSPF |
| Serveur DHCP | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LCM |
| Voyants | Statut |
| Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC) |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de produit | Routeur |
| Certificat | |
|---|---|
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC) |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Antenne | |
|---|---|
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 7 dBi |
| Conception d'antenne | Interne |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Nombre d'appareils connectés simultanément (max) | 300 |
| Mémoire interne | 3000 Mo |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur | 1500 MHz |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Puissance | |
|---|---|
| alimentation par Ethernet (PoE) | 57 V |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Alimentation d'énergie | 50 W |
| Consommation électrique typique | 26 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type de source d'alimentation | Secteur, PoE |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | -10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 110 mm |
| Profondeur | 110 mm |
| Hauteur | 184,1 mm |
| Poids | 1,1 kg |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |