 
      Prix habituel
      
        3.060,58€
      
    
    
      Prix habituel
      
        
          
            
          
        
      Prix soldé
      
        3.060,58€
      
    
| Support de stockage | |
|---|---|
| Systèmes de fichiers pris en charge | BTRFS, Graisse, HFS+, NTFS, ext3, ext4 | 
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui | 
| Expansion RAID en ligne | Oui | 
| Migration RAID en ligne | Oui | 
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | 
| Support RAID | Oui | 
| Capacité de stockage maximum prise en charge | 108 To | 
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5" | 
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SATA, Série ATA II, Série ATA III | 
| Capacité du lecteur de stockage | 0 Go | 
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD | 
| Type de lecteur de stockage installé | Non | 
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 16 | 
| Capacité totale du stockage installé | 0 To | 
| Lecteurs de stockage installés | Non | 
| Processeur | |
|---|---|
| Nombre de processeurs pris en charge | 1 | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | 
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz | 
| Modèle de processeur | V1500B | 
| Génération de processeurs | AMD Ryzen Embedded V1000 Series | 
| Famille de processeur | Ryzen Embedded | 
| Fabricant de processeur | AMD | 
| Mémoire | |
|---|---|
| Mémoire flash | 4000 Mo | 
| Emplacements mémoire | 2 | 
| Support de mémoire | UDIMM | 
| Maximum RAM supportée | 32 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR4 | 
| Mémoire interne | 4 Go | 
| Réseau | |
|---|---|
| Agrégation de lien | Oui | 
| Protocoles réseau pris en charge | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | 
| Wake-on-LAN prêt | Oui | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s | 
| Ethernet/LAN | Oui | 
| Connectivité | |
|---|---|
| PCI Express x 8 emplacements (Gen. 3.x) | 1 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Port USB | Oui | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 | 
| Design | |
|---|---|
| Diamètre du ventilateur | 8 cm | 
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Type de refroidissement | Actif | 
| Type de châssis | Rack (3 U) | 
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Bouton de réinitialisation | Oui | 
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | 
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui | 
| Journal système | Oui | 
| Gestion basée sur le web | Oui | 
| Capture d'image | Oui | 
| Niveau sonore | 53,5 dB | 
| Fonctions de sauvegarde | Cloud | 
| Fonction de sauvegarde | Oui | 
| Classe de dispositif | Grandes entreprises | 
| Type | NAS | 
| Logiciel | |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | DiskStation Manager | 
| Puissance | |
|---|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 
| Tension d'entrée AC | 100-240 V | 
| Consommation électrique (en veille HDD)) | 49,57 W | 
| Consommation électrique typique | 97,54 W | 
| Alimentation redondante (RPS) | Oui | 
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 | 
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 550 W | 
| Emplacement d'alimentation | Intégré | 
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | RackStation | 
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 17,1 kg | 
| Hauteur | 132,3 mm | 
| Profondeur | 656,5 mm | 
| Largeur | 482 mm | 
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Quantité de câbles d'alimentation | 2 | 
| Câbles inclus | Secteur | 
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% | 
| Température d'opération | 0 - 35 °C | 
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 84714100 | 
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Certification | FCCCEBSMIEACCCCKCULVCCIRCM | 
| Certificats de conformité | RoHS | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
           
          