Prix habituel
192,33€
Prix habituel
Prix soldé
192,33€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Puissance Tx maximale (6 GHz) | 23 dBmW |
| Puissance Tx maximale (5 GHz) | 26 dBmW |
| Puissance Tx maximale (2,4 GHz) | 22 dBmW |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Direction de la bande | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Itinérance rapide | Oui |
| Monter les fonctions du mode AP | Hotspot 2.0 |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Nombre d'utilisateurs | 300 utilisateur(s) |
| Surface de couverture | 140 m² |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at |
| Bande de fréquence | 2.4 - 6 GHz |
| Débit de données | 5765 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000,2500 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 4300 Mbit/s |
| Taux de transfert de données maximum (6 GHz) | 5800 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 688 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum | 5800 Mbit/s |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Oui |
| 2,4 GHz | Oui |
| Sécurité | |
|---|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | PPSK, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
| Connectivité | |
|---|---|
| Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puissance | |
|---|---|
| Consommation (max) | 21 W |
| Gamme de tension continue | 44 - 57 V |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | PoE+ |
| Design | |
|---|---|
| Voyants | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Polycarbonate (PC) |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Mur |
| Antenne | |
|---|---|
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 6 dBi |
| Type d'antenne | Interne |
| Certificat | |
|---|---|
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC) |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 680 g |
| Hauteur | 46 mm |
| Profondeur | 206 mm |
| Largeur | 206 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Kit de montage | Oui |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | -30 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Durabilité | |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |