Prix habituel
234,67€
Prix habituel
Prix soldé
234,67€
| Écran | |
|---|---|
| Densité en pixels | 395 pixels par pouce |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1600 cd/m² |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Format d'image | 20:9 |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Afficher le nom du marketing technologique | pOLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Processeur | |
|---|---|
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Modèle de processeur | 7s Gen 2 |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Support de stockage | |
|---|---|
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Caméra | |
|---|---|
| Mode Portrait | Oui |
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Panorama | Oui |
| Retardateur | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Type de flash | LED |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,4 µm |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,45 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 2 µm |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,88 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Réseau | |
|---|---|
| Paiement sans contact | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Norme 5G | Sub6 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | HSDPA, UMTS, WCDMA |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Connectivité | |
|---|---|
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Navigation | |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Imperméable |
| Nom de la couleur | Forest Blue |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Barre |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower |
| Charge rapide | Oui |
| multimédia | |
|---|---|
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | Oui |
| Logiciel | |
|---|---|
| Assistant virtuel | Google Assistant |
| Soutenir les applications Google | Google Photos |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Plateforme | Android |
| Batterie | |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | edge |
| Puissance | |
|---|---|
| Puissance de charge requise (max) | 68 W |
| Autonomie | |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Détecteurs | |
|---|---|
| Capteur de gestes | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur du colis | 170 mm |
| Profondeur du colis | 83 mm |
| Largeur du colis | 55,5 mm |
| Hauteur | 161,9 mm |
| Profondeur | 7,9 mm |
| Largeur | 73,1 mm |
| Poids | 174,9 g |
| Certificat | |
|---|---|
| DAS corps (UE) | 1,38 W/kg |
| DAS tête (UE) | 1,41 W/kg |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |