Prix habituel
486,12€
Prix habituel
Prix soldé
486,12€
| Support de stockage | |
|---|---|
| Balayage de bloc défaillant | Oui |
| Itinérance de disque | Oui |
| Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
| Reconstruction RAID | Oui |
| Expansion RAID en ligne | Oui |
| Migration RAID en ligne | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Support RAID | Oui |
| Nombre d'emplacements M.2 (M et B) | 2 |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 3.5,M.2,2.5 |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Série ATA III |
| Capacité du lecteur de stockage | 0 Go |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 |
| Capacité totale du stockage installé | 0 To |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| Processeur | |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
| Nombre de threads du processeur | 2 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,9 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Modèle de processeur | N4505 |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Mémoire | |
|---|---|
| Mémoire flash | 4000 Mo |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Maximum RAM supportée | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Réseau | |
|---|---|
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Support iSCSI | Oui |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Voyants | HDD, LAN, Énergie, Statut, USB |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de refroidissement | Actif |
| Type de châssis | Tower |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Serveur FTP intégré | Oui |
| Navigateurs supportés | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Journal système | Oui |
| Echange à chaud | Oui |
| Authentification par mot de passe | Oui |
| Analyse du disque | Oui |
| Dossier partagé | Y |
| Fonction de copie USB | Oui |
| Capture d'image | Oui |
| Support multilingue | Oui |
| Alarme sonore | Oui |
| Fonctions de sauvegarde | Cloud, iSCSI LUN |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
| Type | NAS |
| Logiciel | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Version du système d'exploitation | 5,0,1 |
| Système d'exploitation installé | QNAP QTS |
| Puissance | |
|---|---|
| Tension du ventilateur | 12 V |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 11,3 W |
| Consommation électrique typique | 25,98 W |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 90 W |
| Emplacement d'alimentation | Externe |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids du paquet | 3,6 kg |
| Poids | 2,26 kg |
| Hauteur | 168 mm |
| Profondeur | 226 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Quantité de câbles d'alimentation | 1 |
| Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
|---|---|
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| États Idle | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |