Prix habituel
3.705,13€
Prix habituel
Prix soldé
3.705,13€
| Support de stockage | |
|---|---|
| Itinérance de disque | Oui |
| Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
| Reconstruction RAID | Oui |
| Expansion RAID en ligne | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Support RAID | Oui |
| Nombre d'emplacements M.2 (M et B) | 2 |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5,M.2 |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Série ATA II, Série ATA III |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 8 |
| Capacité totale du stockage installé | 0 To |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| Processeur | |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Mémoire | |
|---|---|
| Mémoire flash | 5000 Mo |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Maximum RAM supportée | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Réseau | |
|---|---|
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Support iSCSI | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Connexions simultanées | 3500 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Design | |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Écran integré | Oui |
| Voyants | HDD, LAN, M.2, Statut, USB |
| Diamètre 2 du ventilateur | 6 cm |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de refroidissement | Actif |
| Type de châssis | Tower |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, TLS |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Serveur FTP intégré | Oui |
| Navigateurs supportés | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Journal système | Oui |
| Echange à chaud | Oui |
| Analyse du disque | Oui |
| Dossier partagé | Thick, Thin |
| Fonction de copie USB | Oui |
| Protocoles de gestion | SNMP V2, V3 |
| Capture d'image | Oui |
| Alarme sonore | Oui |
| Fonctions de sauvegarde | Cloud, iSCSI LUN |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
| Type | NAS |
| Logiciel | |
|---|---|
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Version du système d'exploitation | QTS 5.1.0 |
| Système d'exploitation installé | QNAP QTS |
| Puissance | |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 62,668 W |
| Consommation électrique typique | 104,35 W |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 350 W |
| Emplacement d'alimentation | Intégré |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids du paquet | 8,99 kg |
| Poids | 7,34 kg |
| Hauteur | 188,2 mm |
| Profondeur | 280,8 mm |
| Largeur | 329,3 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Nombre de vis | 56 |
| Quantité de câbles d'alimentation | 1 |
| Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |