Prix habituel
656,72€
Prix habituel
Prix soldé
656,72€
| Support de stockage | |
|---|---|
| Systèmes de fichiers pris en charge | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Support RAID | Oui |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5" |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SATA |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| Processeur | |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Modèle de processeur | R1600 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen Embedded R1000 Series |
| Famille de processeur | Ryzen Embedded |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Mémoire | |
|---|---|
| ECC | Oui |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Mémoire interne | 2 Go |
| Réseau | |
|---|---|
| Protocoles réseau pris en charge | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP) |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Quantité de ports d’extension | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Design | |
|---|---|
| Voyants | Oui |
| Diamètre du ventilateur | 4 cm |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de refroidissement | Actif |
| Type de châssis | Rack (1 U) |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Dossier partagé | 1024 |
| Gestion des droits d'accès du dossier partagé | Oui |
| Nombre d'utilisateurs | 2048 utilisateur(s) |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
| Type | NAS |
| Logiciel | |
|---|---|
| Version du système d'exploitation | 7,1 |
| Système d'exploitation installé | DSM |
| Puissance | |
|---|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | RackStation |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 4,38 kg |
| Hauteur | 44 mm |
| Profondeur | 295,5 mm |
| Largeur | 430,5 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Kit de montage en rack | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 84714100 |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Ports E/S | Console Port |
| Certificats de conformité | RoHS |