Prix habituel
403,54€
Prix habituel
Prix soldé
403,54€
| Écran | |
|---|---|
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 16:10 |
| Type HD | WUXGA |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type de panneau | TFT |
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
| Processeur | |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | 1380 |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Fabricant de processeur | Samsung |
| Mémoire | |
|---|---|
| Mémoire interne | 6 Go |
| Support de stockage | |
|---|---|
| Mémoire utilisateur | 108,7 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Audio | |
|---|---|
| Puissance de haut-parleur | 1,2 W |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Caméra | |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Réseau | |
|---|---|
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Connecteur de 3,5 mm | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Couleur du produit | Vert |
| Format | Glissière |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Sécurité | |
|---|---|
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Plateforme | Android |
| Batterie | |
|---|---|
| Durée de conversation (4G) | 33 h |
| Durée de navigation (4G) | 15 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 14 h |
| Lecture vidéo en continue | 16 h |
| Batterie amovible | Oui |
| Batterie incluse | Oui |
| Autonomie | |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 433 g |
| Hauteur | 126,8 mm |
| Profondeur | 10,1 mm |
| Largeur | 213,8 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Étui pour tablette inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Stylet | Oui |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Galaxy Tab Active5 |