Prix habituel
149,00€
Prix habituel
Prix soldé
149,00€
| Écran | |
|---|---|
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 409 pixels par pouce |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Format d'image | 20:9 |
| Type de panneau | OLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
| Taille de l'écran | 16,3 cm (6.4") |
| Processeur | |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | Helio G85 |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Support de stockage | |
|---|---|
| Taille maximale de la carte mémoire | 1,02 To |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Caméra | |
|---|---|
| Panorama | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,28 µm |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Réseau | |
|---|---|
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Oui |
| Norme 4G | LTE |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Inscription | |
|---|---|
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
|---|---|
| Casque connection | 3,5 mm |
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Messagerie | |
|---|---|
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Navigation | |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Nom de la couleur | Baby Blue |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Barre |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Adaptateur graphique | Mali-G52 MC2 |
| multimédia | |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
| Logiciel | |
|---|---|
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Plateforme | Android |
| Batterie | |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | moto g |
| Puissance | |
|---|---|
| Puissance de charge requise (max) | 10 W |
| Détecteurs | |
|---|---|
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur | 161,9 mm |
| Profondeur | 8,6 mm |
| Largeur | 73,9 mm |
| Poids | 181 g |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Écran tactile | Oui |