Prix habituel
0,00€
Prix habituel
Prix soldé
0,00€
Motorola edge 30 fusion. Taille de l'écran: 16,6 cm (6.55"), Résolution de l'écran: 2400 x 1080 pixels. Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 888+. Capacité de la RAM: 8 Go, Type de RAM: LPDDR5, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 12. Capacité de la batterie: 4400 mAh. Couleur du produit: Gris. Poids: 175 g
| Écran | |
| Taille de l'écran | 16,6 cm (6.55") |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | P-OLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1100 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densité en pixels | 402 pixels par pouce |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur | 888+ |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3 GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.5" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,45 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Cadence maximale | 960 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@240fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| détection de sourire | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Cosmic Grey |
| Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Métal |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Navigation | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| multimédia | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 4400 mAh |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 175 g |
| Largeur | 72 mm |
| Profondeur | 7,45 mm |
| Hauteur | 158,5 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |