Prix habituel
917,59€
Prix habituel
Prix soldé
917,59€
| Écran | |
|---|---|
| Densité en pixels | 505 pixels par pouce |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.8") |
| Processeur | |
|---|---|
| Fréquence du processeur Turbo | 3,39 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Support de stockage | |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Caméra | |
|---|---|
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 100x |
| Zoom optique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 3,4 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Réseau | |
|---|---|
| Paiement sans contact | Oui |
| Modulation | 4096-QAM |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Oui |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Type de carte SIM | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Inscription | |
|---|---|
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
|---|---|
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Navigation | |
|---|---|
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Nom de la couleur | Titanium Black |
| Couleur du produit | Noir, Titane |
| Format | Barre |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| multimédia | |
|---|---|
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Logiciel | |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Batterie | |
|---|---|
| Lecture vidéo en continue | 30 h |
| Lecture audio en continu | 95 h |
| Durée de navigation (4G) | 27 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 28 h |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Galaxy |
| Autonomie | |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Détecteurs | |
|---|---|
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur | 162,3 mm |
| Profondeur | 8,6 mm |
| Largeur | 79 mm |
| Poids | 232 g |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 8.5 |