Prix habituel
0,00€
Prix habituel
Prix soldé
0,00€
| Écran | |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Format d'image | 20.4:9 |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Type de panneau | AMOLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 2448 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 17,2 cm (6.78") |
| Processeur | |
|---|---|
| Modèle de processeur | Dimensity 9000+ |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Support de stockage | |
|---|---|
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Caméra | |
|---|---|
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Cadence maximale | 480 ips |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Réseau | |
|---|---|
| Paiement sans contact | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Normes 3G | DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Inscription | |
|---|---|
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
|---|---|
| Casque connection | 3,5 mm |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Messagerie | |
|---|---|
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Navigation | |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| NavIC | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Barre |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Adaptateur graphique | Mali-G710 |
| Charge rapide | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| multimédia | |
|---|---|
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Logiciel | |
|---|---|
| Assistant virtuel | Google Assistant |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Plateforme | Android |
| Batterie | |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | ROG Phone |
| Série de produits | 6 |
| Puissance | |
|---|---|
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Détecteurs | |
|---|---|
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur | 173 mm |
| Profondeur | 10,4 mm |
| Largeur | 77 mm |
| Poids | 239 g |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |