Prix habituel
23,78€
Prix habituel
Prix soldé
23,78€
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Capacité de la ROM | 1 Mo |
| Capacité de la RAM | 384 Go |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution de l'écran | 48 x 88 pixels |
| Taille de l'écran | 1,27 cm (0.5") |
| Type d'écran | PMOLED |
| Design | |
|---|---|
| Pays d'origine | Chine |
| Sangle amovible | Oui |
| Type de commande | Boutons |
| Résistance à l'eau | 5 DAB |
| Humidité : étanche jusqu'à | 50 m |
| Imperméable | Oui |
| Sexe suggéré | Unisexe |
| Matière de la bande | Plastique |
| Couleur du bracelet | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Rectangle |
| Type d'appareil | Brassard tracker d’activité |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Gyroscope | Oui |
| Fonction Trouver mon téléphone | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Suivi d'entraînement | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
| Distance parcourue | Oui |
| Minutes actives | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth | Oui |
| Puissance | |
|---|---|
| Temps de charge | 2 h |
| Autonomie en veille | 504 h |
| Fonctionne sur piles | Oui |
| Autonomie de la batterie | 14 jour(s) |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids du paquet | 170 g |
| Hauteur du colis | 111 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Largeur du colis | 176,5 mm |
| Épaisseur | 4,05 cm |
| Profondeur | 11,2 mm |
| Largeur | 14,8 mm |
| Poids | 6 g |
| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Système mobile supporté | Android, iOS 9.0 |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | -10 - 45 °C |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Quantité | 1 pièce(s) |
| USB chargeur inclus | Oui |
| Nombre de bandes inclus | 1 |
| Détails techniques | |
|---|---|
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8517620000 |