Prix habituel
614,62€
Prix habituel
Prix soldé
614,62€
| Écran | |
|---|---|
| Format d'image | 3:2 |
| Densité en pixels | 220 pixels par pouce |
| Type HD | Full HD+ |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1280 pixels |
| Taille de l'écran | 26,7 cm (10.5") |
| Processeur | |
|---|---|
| Fréquence du processeur Turbo | 3,7 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Modèle de processeur | N200 |
| Famille de processeur | Intel® N |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Mémoire | |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Support de stockage | |
|---|---|
| Supports de stockage | Flash |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Graphique | |
|---|---|
| Adaptateur graphique | UHD Graphics |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel |
| Audio | |
|---|---|
| Système audio | Dolby Audio Premium |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Caméra | |
|---|---|
| Windows Hello | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Réseau | |
|---|---|
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Connectivité | |
|---|---|
| Type de connecteur de station d'accueil | Conneecteur microsodft surface, Microsoft Surface Cover |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Magnésium |
| Type d'appareil | Tablette PC |
| Nom de la couleur | Platinum |
| Couleur du produit | Platine |
| Format | Ardoise |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Magnétomètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| Lieu de position | Non |
| Sécurité | |
|---|---|
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Logiciel | |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Plateforme | Windows |
| Batterie | |
|---|---|
| Autonomie maximum de la batterie | 12,5 h |
| Batterie incluse | Oui |
| Puissance | |
|---|---|
| AC adaptateur puissance | 24 W |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 521 g |
| Hauteur | 8,3 mm |
| Profondeur | 175 mm |
| Largeur | 245 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Surface |
| Série de produits | Go 4 |