Prix habituel
1.210,62€
Prix habituel
Prix soldé
1.210,62€
| Écran | |
|---|---|
| Format d'image | 3:2 |
| Densité en pixels | 267 pixels par pouce |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Afficher le nom du marketing technologique | PixelSense |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1920 pixels |
| Taille de l'écran | 33 cm (13") |
| Processeur | |
|---|---|
| Mémoire cache du processeur | 42 Mo |
| Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Modèle de processeur | X1P-64-100 |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Plus |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
|---|---|
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Mémoire | |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Support de stockage | |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Graphique | |
|---|---|
| Adaptateur graphique | Adreno GPU |
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
| Audio | |
|---|---|
| Technologies Dolby | Dolby Atmos |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Caméra | |
|---|---|
| Mode Portrait | Oui |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 10 MP |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Réseau | |
|---|---|
| Paiement sans contact | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Connectivité | |
|---|---|
| Type de connecteur de station d'accueil | Conneecteur microsodft surface |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Technologie Thunderbolt | Oui |
| Caractéristiques du téléphone | |
|---|---|
| Appel vocal | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Type d'appareil | Tablette PC |
| Couleur du produit | Platine |
| Format | Clapet |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Pays d'origine | Chine |
| Magnétomètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| Lieu de position | Non |
| Logiciel | |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Plateforme | Windows |
| Batterie | |
|---|---|
| Autonomie maximum de la batterie | 14 h |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 48 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterie incluse | Oui |
| Puissance | |
|---|---|
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 15 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 39 W |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 895 g |
| Hauteur | 9,3 mm |
| Profondeur | 209 mm |
| Largeur | 287 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Surface |
| Série de produits | Pro |