Prix habituel
209,84€
Prix habituel
Prix soldé
209,84€
| Écran | |
|---|---|
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de panneau | OLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
| Processeur | |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | Dimensity 1080 |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Support de stockage | |
|---|---|
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire utilisateur | 101 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Caméra | |
|---|---|
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auto focus | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Cadence maximale | 480 ips |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Réseau | |
|---|---|
| Paiement sans contact | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bandes 5G compatibles | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,1800,900,2500 MHz |
| 4G prise en charge | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 900,850,1900,2100 MHz |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Oui |
| Norme 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Connectivité | |
|---|---|
| Casque connection | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Messagerie | |
|---|---|
| Oui | |
| Navigation | |
|---|---|
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau, Résistant à la poussière |
| Nom de la couleur | Awesome Graphite |
| Couleur du produit | Graphite |
| Format | Barre |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| multimédia | |
|---|---|
| Format vidéo pris en charge | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
| Formats audio pris en charge | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Mid, FLAC, MIDI, AMR |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Logiciel | |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Batterie | |
|---|---|
| Durée de lecture vidéo sans fil | 21 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 84 h |
| Durée de navigation (4G) | 22 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 22 h |
| Durée de conversation (4G) | 35 h |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Galaxy |
| Série de produits | A34 5G Enterprise Edition |
| Autonomie | |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Détecteurs | |
|---|---|
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur | 161,3 mm |
| Profondeur | 8,2 mm |
| Largeur | 78,1 mm |
| Poids | 199 g |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 8.3 |