Prix habituel
455,54€
Prix habituel
Prix soldé
455,54€
| Écran | |
|---|---|
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 16:10 |
| Type HD | WUXGA |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type de panneau | TFT |
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
| Processeur | |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | 778G |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Mémoire | |
|---|---|
| Mémoire interne | 4 Go |
| Support de stockage | |
|---|---|
| Mémoire utilisateur | 45,6 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Caméra | |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Réseau | |
|---|---|
| Paiement sans contact | Oui |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Casque connection | 3,5 mm |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant aux rayures, Résistant à l’eau |
| Rangement intégré du stylet | Oui |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Ardoise |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Sécurité | |
|---|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Batterie | |
|---|---|
| Durée de navigation (4G) | 59 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h |
| Lecture vidéo en continue | 16 h |
| Batterie incluse | Oui |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 674 g |
| Hauteur | 170,2 mm |
| Profondeur | 10,2 mm |
| Largeur | 242,9 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Stylet | Oui |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Galaxy Tab |
| Certificat | |
|---|---|
| DAS membre (UE) | 1,125 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,125 W/kg |