
Prix habituel
396,09€
Prix habituel
Prix soldé
396,09€
Vos idées.
Sa magie.
Du génie.
Écran | |
---|---|
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
Type d'écran tactile | Capacité |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Nombre d'écrans externes pris en charge | 1 |
Revêtement oléophobique | Oui |
Miroir vidéo | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Technologie d'affichage | LED |
Afficher le nom du marketing technologique | Liquid Retina |
Résolution de l'écran | 2360 x 1640 pixels |
Type de panneau | IPS |
Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
Processeur | |
---|---|
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Coprocesseur | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 5 |
Modèle de processeur | A16 |
Famille de processeur | Apple |
Fabricant de processeur | Apple |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
---|---|
Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Support de stockage | |
---|---|
Supports de stockage | Flash |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Graphique | |
---|---|
Cœurs d'adaptateur graphique | 4 |
Famille d'adaptateur graphique | Apple |
Audio | |
---|---|
Technologies Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Nombre de microphones | 2 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Caméra | |
---|---|
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Mode rafale | Oui |
Zoom sur la lecture | Oui |
Mode ralenti | Oui |
Taux de ralenti | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Scène centrale | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Flash d'écran | Oui |
Correction des lentilles | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Caméra avant | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Stabilisation vidéo cinématique | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Prise en charge HDR | Oui |
Auto focus | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Zoom numérique | 5x |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Réseau | |
---|---|
Type de carte SIM | Non |
Paiement sans contact | Non |
Temps d'antenne | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Oui |
Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
Connexion au réseau mobile | Non |
Connectivité | |
---|---|
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Appel vocal | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Design | |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Couleur du produit | Rose |
Format | Ardoise |
représentation / réalisation | |
---|---|
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
iBeacon | Oui |
GPS (satellite) | Non |
Lieu de position | Oui |
Sécurité | |
---|---|
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Logiciel | |
---|---|
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Compatibilité Mac | Oui |
Logiciels fournis | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, TipsTranslate, TV, Voice Memos, Weather |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Système d'exploitation installé | iPadOS 18 |
Plateforme | iPadOS |
Batterie | |
---|---|
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
Capacité de la batterie | 28,93 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Batterie incluse | Oui |
Puissance | |
---|---|
Port de charge USB de type C | Oui |
Puissance de charge requise (min) | 15 W |
Puissance de charge requise (max) | 45 W |
Capacité de puissance USB | Oui |
Autonomie | |
---|---|
Code (IP) Internationale Protection | IP42 |
Indice de réparabilité | C |
Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
Autonomie de la batterie par cycle | 4020 min |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Classe d'efficacité énergétique | G |
Durabilité | |
---|---|
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
Formats des supports | |
---|---|
formats d'archive supportés | Zip |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC |
Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Poids et dimensions | |
---|---|
Poids du paquet | 733 g |
Hauteur du colis | 33 mm |
Profondeur du colis | 262 mm |
Largeur du colis | 192 mm |
Poids | 477 g |
Hauteur | 248,6 mm |
Profondeur | 7 mm |
Largeur | 179,5 mm |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Câbles inclus | USB Type-C |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Général | |
---|---|
Famille de produit | iPad |
Série de produits | 10th generation |
Caractéristiques spéciales | |
---|---|
Technologies spécifiques à la marque | True Tone |
Conditions environnementales | |
---|---|
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Température d'opération | 0 - 35 °C |