
Prix habituel
1.069,07€
Prix habituel
Prix soldé
1.069,07€
Vif comme l’éclAir.
Écran | |
---|---|
Revêtement anti-reflet | Oui |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Format d'image | 4:3 |
Écran laminé | Oui |
Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Revêtement oléophobique | Oui |
Miroir vidéo | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Technologie d'affichage | LED |
Afficher le nom du marketing technologique | Liquid Retina |
Résolution de l'écran | 2732 x 2048 pixels |
Type de panneau | IPS |
Taille de l'écran | 33 cm (13") |
Processeur | |
---|---|
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Coprocesseur | Oui |
Cœurs efficaces | 4 |
Cœurs de performance | 4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Modèle de processeur | M3 |
Génération de processeurs | Apple M 3rd Gen |
Famille de processeur | Apple M |
Fabricant de processeur | Apple |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
---|---|
Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire interne | 8 Go |
Support de stockage | |
---|---|
Supports de stockage | Flash |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Graphique | |
---|---|
Accélération du lancer de rayon | Oui |
Cœurs d'adaptateur graphique | 9 |
Famille d'adaptateur graphique | Apple |
Audio | |
---|---|
Technologies Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Modes de microphone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Nombre de microphones | 2 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Caméra | |
---|---|
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Mode rafale | Oui |
Zoom sur la lecture | Oui |
Mode ralenti | Oui |
Scène centrale | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Flash d'écran | Oui |
Correction des lentilles | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Caméra avant | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Stabilisation vidéo cinématique | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Prise en charge HDR | Oui |
Auto focus | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Zoom numérique | 5x |
Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Réseau | |
---|---|
Type de carte SIM | eSIM |
Paiement sans contact | Non |
Temps d'antenne | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Oui |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norme 5G | NR, Sub6 |
Génération de réseau mobile | 5G |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Connectivité | |
---|---|
Type de connecteur de station d'accueil | Apple Smart Connector, Magnétique |
Combo casque / microphone Port | Non |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Appel vocal | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Son spatial | Oui |
Design | |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Couleur du produit | Gris |
Format | Ardoise |
représentation / réalisation | |
---|---|
Partage d'écran | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
iBeacon | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Sécurité | |
---|---|
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Logiciel | |
---|---|
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatibilité Mac | Oui |
Logiciels fournis | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Apple Intelligence | Oui |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Système d'exploitation installé | iPadOS 18 |
Plateforme | iPadOS |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
---|---|
Moteur de décodage vidéo | Oui |
Moteur d’encodage vidéo | Oui |
Batterie | |
---|---|
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
Lecture vidéo en continue | 10 h |
Capacité de la batterie | 36,59 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Puissance | |
---|---|
Port de charge USB de type C | Oui |
Puissance de charge requise (min) | 15 W |
Puissance de charge requise (max) | 45 W |
Capacité de puissance USB | Oui |
Autonomie | |
---|---|
Code (IP) Internationale Protection | IP42 |
Indice de réparabilité | C |
Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
Autonomie de la batterie par cycle | 4320 min |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Classe d'efficacité énergétique | G |
Durabilité | |
---|---|
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
Formats des supports | |
---|---|
formats d'archive supportés | Zip |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Poids et dimensions | |
---|---|
Poids du paquet | 975 g |
Hauteur du colis | 33 mm |
Profondeur du colis | 295 mm |
Largeur du colis | 227 mm |
Poids | 617 g |
Hauteur | 280,6 mm |
Profondeur | 6,1 mm |
Largeur | 214,9 mm |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Câbles inclus | USB Type-C |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Général | |
---|---|
Famille de produit | iPad |
Série de produits | Air |
Caractéristiques spéciales | |
---|---|
Technologies spécifiques à la marque | True Tone, Wide color (P3) |
Conditions environnementales | |
---|---|
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Température d'opération | 0 - 35 °C |