
Prix habituel
1.712,26€
Prix habituel
Prix soldé
1.712,26€
iPad Pro
Impossiblement fin.
L’expérience iPad ultime avec la technologie la plus avancée.
Écran | |
---|---|
Revêtement anti-reflet | Oui |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Format d'image | 4:3 |
Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Revêtement oléophobique | Oui |
Type de verre de l'écran | Verre standard |
Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Technologie d'affichage | OLED |
Afficher le nom du marketing technologique | Ultra Retina XDR |
Résolution de l'écran | 2752 x 2064 pixels |
Taille de l'écran | 33 cm (13") |
Processeur | |
---|---|
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Coprocesseur | Oui |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 120 Go/s |
Cœurs efficaces | 6 |
Cœurs de performance | 3 |
Nombre de coeurs de processeurs | 9 |
Modèle de processeur | M4 |
Génération de processeurs | Apple M 4th Gen |
Famille de processeur | Apple M |
Fabricant de processeur | Apple |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
---|---|
Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire interne | 8 Go |
Support de stockage | |
---|---|
Supports de stockage | Flash |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Graphique | |
---|---|
Accélération du lancer de rayon | Oui |
Cœurs d'adaptateur graphique | 10 |
Famille d'adaptateur graphique | Apple |
Audio | |
---|---|
Technologies Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Modes de microphone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Nombre de microphones | 4 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Caméra | |
---|---|
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
Mode rafale | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Enregistrement stéréo | Oui |
Éclairage de portrait | Oui |
Effets d'éclairage pour les portraits | Contour, Naturel, Stage Mono, High‑Key Mono, Stage, Studio |
Géolocalisation | Oui |
Flash d'écran | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Caméra avant | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Smart HDR 4 |
Stabilisation vidéo cinématique | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Prise en charge HDR | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Auto focus | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Zoom numérique | 5x |
Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Réseau | |
---|---|
Type de carte SIM | eSIM |
Paiement sans contact | Oui |
Temps d'antenne | Oui |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Oui |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norme 5G | NR |
Génération de réseau mobile | 5G |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Connectivité | |
---|---|
Type de connecteur de station d'accueil | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Combo casque / microphone Port | Non |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
Technologie Thunderbolt | Oui |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Son spatial | Oui |
Design | |
---|---|
Type d'appareil | Tablette mobile |
Couleur du produit | Noir |
Format | Ardoise |
représentation / réalisation | |
---|---|
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur LiDAR | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
iBeacon | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
Lieu de position | Oui |
Sécurité | |
---|---|
La reconnaissance faciale | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Logiciel | |
---|---|
Logiciels fournis | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, PagesNumbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Apple Intelligence | Oui |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Système d'exploitation installé | iPadOS 17 |
Plateforme | iPadOS |
Batterie | |
---|---|
Durée de navigation (Wi-Fi) | 9 h |
Lecture vidéo en continue | 9 h |
Capacité de la batterie | 38,99 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Batterie incluse | Oui |
Puissance | |
---|---|
Port de charge USB de type C | Oui |
Puissance de charge requise (min) | 15 W |
Puissance de charge requise (max) | 45 W |
Capacité de puissance USB | Oui |
Autonomie | |
---|---|
Code (IP) Internationale Protection | IP42 |
Indice de réparabilité | C |
Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
Autonomie de la batterie par cycle | 4620 min |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Classe d'efficacité énergétique | G |
Durabilité | |
---|---|
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Ne contient pas | Arsenic, BFR, Béryllium, Mercure, PVC |
Poids et dimensions | |
---|---|
Poids du paquet | 960 g |
Hauteur du colis | 31,5 mm |
Profondeur du colis | 227,5 mm |
Largeur du colis | 295,5 mm |
Poids | 582 g |
Hauteur | 5,1 mm |
Profondeur | 281,6 mm |
Largeur | 215,5 mm |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Câbles inclus | USB Type-C |
Général | |
---|---|
Famille de produit | iPad |
Série de produits | Pro (7th Generation) |
Caractéristiques spéciales | |
---|---|
Technologies spécifiques à la marque | True Tone, Wide color (P3) |
Conditions environnementales | |
---|---|
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Période de garantie | 1 année(s) |