
Prix habituel
250,42€
Prix habituel
Prix soldé
250,42€
Écran | |
---|---|
Densité en pixels | 402 pixels par pouce |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Prise en charge HDR | Oui |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Format d'image | 20:9 |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Type de verre de l'écran | Corning Glass |
Type de panneau | P-OLED |
Forme d'écran | Plat |
Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
Taille de l'écran | 16,6 cm (6.55") |
Processeur | |
---|---|
Fréquence du processeur | 3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Modèle de processeur | 888 |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Support de stockage | |
---|---|
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Caméra | |
---|---|
Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
Photographie macro | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Mode de prise de vue en continu | Oui |
Panorama | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Exposition automatique | Oui |
Retardateur | Oui |
détection de sourire | Oui |
Mode nuit | Oui |
Détection des visages | Oui |
Auto focus | Oui |
Cadence maximale | 960 ips |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Type de flash | LED |
Flash de caméra arrière | Oui |
Angle du champ de vision de caméra avant | 360° |
Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 µm |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,45 |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Zoom numérique | 8x |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Réseau | |
---|---|
Paiement sans contact | Oui |
Miracast | Oui |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Profils Bluetooth | HID |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wifi | Oui |
Norme 5G | NR |
Norme 4G | LTE |
Normes 3G | HSDPA, UMTS |
Type de carte SIM | NanoSIM + NanoUSIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Connectivité | |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Navigation | |
---|---|
Boussole électronique | Oui |
Galileo | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Design | |
---|---|
Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
Couleur du produit | Gris |
Format | Barre |
représentation / réalisation | |
---|---|
La reconnaissance faciale | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Technologie de chargement rapide | TurboPower |
Charge rapide | Oui |
multimédia | |
---|---|
Égaliseur | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
Système audio | Dolby Atmos |
Radio FM | Non |
Logiciel | |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Plateforme | Android |
Batterie | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Poids de la batterie | 57 g |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 4400 mAh |
Général | |
---|---|
Famille de produit | edge |
Série de produits | 30 |
Puissance | |
---|---|
Puissance de charge requise (max) | 68 W |
Autonomie | |
---|---|
Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
Détecteurs | |
---|---|
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids et dimensions | |
---|---|
Poids du paquet | 460 g |
Hauteur du colis | 168 mm |
Profondeur du colis | 82 mm |
Largeur du colis | 56 mm |
Hauteur | 158,5 mm |
Profondeur | 7,45 mm |
Largeur | 72 mm |
Poids | 172 g |
Certificat | |
---|---|
DAS membre (UE) | 2,98 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,37 W/kg |
DAS tête (UE) | 1,37 W/kg |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |