
Prix habituel
371,26€
Prix habituel
Prix soldé
371,26€
Écran | |
---|---|
Densité en pixels | 402 pixels par pouce |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Prise en charge HDR | Oui |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1200 cd/m² |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Format d'image | 20:9 |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Type de verre de l'écran | Corning Glass |
Type de panneau | AMOLED |
Forme d'écran | Plat |
Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
Taille de l'écran | 16,6 cm (6.55") |
Processeur | |
---|---|
Modèle de processeur | 8+ Gen 1 |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Support de stockage | |
---|---|
Type de RAM | LPDDR5 |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Caméra | |
---|---|
Mode Portrait | Oui |
Mode de prise de vue en continu | Oui |
Panorama | Oui |
Retardateur | Oui |
détection de sourire | Oui |
Mode nuit | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Flash de caméra arrière | Oui |
Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,45 |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 2,2 µm |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.5" |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Réseau | |
---|---|
Paiement sans contact | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi | Oui |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 NSA, Sub6 SA, Sub6 TDD |
Norme 4G | LTE |
Normes 3G | WCDMA |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Connectivité | |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Messagerie | |
---|---|
Oui | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
---|---|
Galileo | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Design | |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Couleur du produit | Noir |
Format | Barre |
représentation / réalisation | |
---|---|
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
multimédia | |
---|---|
Haut-parleurs | Stéréo |
Système audio | Dolby Atmos |
Logiciel | |
---|---|
Assistant virtuel | Google Assistant |
Système d'exploitation installé | Android 13 |
Plateforme | Android |
Batterie | |
---|---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Autonomie | |
---|---|
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Détecteurs | |
---|---|
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids et dimensions | |
---|---|
Hauteur | 158,8 mm |
Profondeur | 8,26 mm |
Largeur | 74,4 mm |
Poids | 189 g |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |