Prix habituel
321,59€
Prix habituel
Prix soldé
321,59€
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Type de commutateur | Géré |
| Connectivité | |
|---|---|
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Port de console | RJ-45 |
| Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 8 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 10 |
| Réseau | |
|---|---|
| Fonctions LAN virtuelles | Port-based VLAN |
| Support VLAN | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Soutien 10G | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p |
| Transmition des données | |
|---|---|
| Trames géantes | 10240 |
| Nombre de files | 8 |
| Capacité de commutation | 56 Gbit/s |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Sécurité | |
|---|---|
| Filtrage IGMP | Oui |
| Fonctions DHCP | DHCP client |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
|---|---|
| Nombre de groupes multicast filtrés | 128 |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Sécurité | UL 60950-1/CAN/CSA C22.2 No. 60960-1-07 EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 AS/NZS 60950.1:2015 |
| Voyants | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Grille de montage | Oui |
| Puissance | |
|---|---|
| Consommation (max) | 6,6 W |
| Consommation électrique typique | 4,8 W |
| Voltage d'entrée DC | 15.6 V |
| Source d'alimentation | CC |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
|---|---|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Dissipation thermique | 53,35 BTU/h |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 750 g |
| Hauteur | 27 mm |
| Profondeur | 102 mm |
| Largeur | 236 mm |
| Certificat | |
|---|---|
| Certification | 47 CFR FCC, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, EN 55032:2012 +AC:2013, CISPR 32:2012, AS/NZS CISPR 32:2013, EN 55032:2015 +AC:2016, CISPR 32:2015 +COR1:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 +A1:2015, AS/NZS CISPR 32:2015, VCCI-CISPR 32:2016, |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |