Prix habituel
41,83€
Prix habituel
Prix soldé
41,83€
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Test de câble virtuel (VCT) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Type de commutateur | Géré |
| Connectivité | |
|---|---|
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 5 |
| Réseau | |
|---|---|
| Nombre de VLANs | 64 |
| Fonctions LAN virtuelles | Tagged VLAN, Port-based VLAN |
| Support VLAN | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Non |
| Limitation du débit | Oui |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Transmition des données | |
|---|---|
| Trames géantes | 9000 |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| Capacité de commutation | 10 Gbit/s |
| Répertoire MAC | 8000 entrées |
| Sécurité | |
|---|---|
| Protection en boucle | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Fonctions DHCP | DHCP client |
| Design | |
|---|---|
| Voyants | Activité, Liaison, Énergie, Vitesse, Système |
| Couleur du produit | Noir |
| Grille de montage | Non |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Temps moyen entre pannes | 2531294 h |
| Taille du buffer | 128 Ko |
| Niveau sonore | 0 dB |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
|---|---|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 250 g |
| Hauteur | 27 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Largeur | 94 mm |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Poids du paquet | 600 g |
| Hauteur du colis | 61 mm |
| Profondeur du colis | 237 mm |
| Largeur du colis | 153 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Produit par casier principal (externe) | 15 pièce(s) |
| Poids brut du casier principal (externe) | 10,2 kg |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Hauteur du casier principal (externe) | 280 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 497 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 344 mm |