
Prix habituel
225,25€
Prix habituel
Prix soldé
225,25€
Écran | |
---|---|
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Format d'image | 16:10 |
Type HD | WUXGA |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Type de panneau | TFT |
Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
Processeur | |
---|---|
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Modèle de processeur | 695 |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire interne | 4 Go |
Support de stockage | |
---|---|
Mémoire utilisateur | 44,8 Go |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Audio | |
---|---|
Système audio | Dolby Atmos |
Puissance de haut-parleur | 1,2 W |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Caméra | |
---|---|
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Caméra avant | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
Flash de caméra arrière | Non |
Auto focus | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Réseau | |
---|---|
Wi-Fi Direct | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth | Oui |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Génération de réseau mobile | 5G |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Connectivité | |
---|---|
Casque connection | 3,5 mm |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Appel vocal | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Design | |
---|---|
Type d'appareil | Tablette mobile |
Couleur du produit | Graphite |
Format | Ardoise |
représentation / réalisation | |
---|---|
Capteur Hall | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Galileo | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Lieu de position | Oui |
Sécurité | |
---|---|
La reconnaissance faciale | Oui |
Logiciel | |
---|---|
Plateforme | Android |
Batterie | |
---|---|
Batterie incluse | Oui |
Formats des supports | |
---|---|
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Poids et dimensions | |
---|---|
Poids | 491 g |
Hauteur | 168,7 mm |
Profondeur | 6,9 mm |
Largeur | 257,1 mm |
Général | |
---|---|
Famille de produit | Galaxy Tab |