
Prix habituel
321,59€
Prix habituel
Prix soldé
321,59€
Écran | |
---|---|
Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Forme d'écran | Plat |
Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
Support de stockage | |
---|---|
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Caméra | |
---|---|
Mode ralenti | Oui |
Taux de ralenti | 240fps @HD |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Auto focus | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Cadence maximale | 240 ips |
Type de flash | LED |
Flash de caméra arrière | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Réseau | |
---|---|
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Bandes 5G compatibles | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Connectivité | |
---|---|
Casque connection | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Connecteur USB | USB Type-C |
Navigation | |
---|---|
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Galileo | Oui |
BeiDou | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Design | |
---|---|
Nom de la couleur | Awesome Graphite |
Couleur du produit | Graphite |
Format | Barre |
représentation / réalisation | |
---|---|
Partage d'écran | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Recharge sans fil | Non |
multimédia | |
---|---|
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Système audio | Dolby Atmos |
Logiciel | |
---|---|
Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
Plateforme | Android |
Batterie | |
---|---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Général | |
---|---|
Famille de produit | Galaxy |
Puissance | |
---|---|
Puissance de charge requise (min) | 10 W |
Capacité de puissance USB | Oui |
Puissance de charge requise (max) | 45 W |
Port de charge USB de type C | Oui |
Autonomie | |
---|---|
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Indice de réparabilité | C |
Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
Autonomie de la batterie par cycle | 2674 min |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Détecteurs | |
---|---|
Capteur géomagnétique | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids et dimensions | |
---|---|
Hauteur | 162,2 mm |
Profondeur | 7,4 mm |
Largeur | 77,5 mm |
Poids | 198 g |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Adaptateur secteur fourni | Non |