
Prix habituel
594,76€
Prix habituel
Prix soldé
594,76€
Écran | |
---|---|
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Type HD | WUXGA |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Type de panneau | TFT |
Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
Processeur | |
---|---|
Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Modèle de processeur | 7s Gen 3 |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire interne | 8 Go |
Support de stockage | |
---|---|
Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Graphique | |
---|---|
Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
Audio | |
---|---|
Système audio | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Caméra | |
---|---|
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Caméra avant | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Auto focus | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Réseau | |
---|---|
Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Bluetooth | Oui |
Norme 4G | LTE |
Norme 5G | Sub6 |
Génération de réseau mobile | 5G |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Connectivité | |
---|---|
Type de connecteur de station d'accueil | Pogo Pin |
Connecteur de 3,5 mm | Oui |
Design | |
---|---|
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Couleur du produit | Vert |
Format | Ardoise |
représentation / réalisation | |
---|---|
Pays d'origine | Viêt Nam |
Standard militaire | MIL-STD-810H |
Reconditionné | Non |
Capteur Hall | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Galileo | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Lieu de position | Oui |
Sécurité | |
---|---|
La reconnaissance faciale | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Logiciel | |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 15 |
Plateforme | Android |
Batterie | |
---|---|
Batterie amovible | Oui |
Batterie incluse | Oui |
Puissance | |
---|---|
Port de charge USB de type C | Oui |
Autonomie | |
---|---|
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Poids et dimensions | |
---|---|
Poids | 500 g |
Hauteur | 170,2 mm |
Profondeur | 49 mm |
Largeur | 242,9 mm |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Stylet | Oui |
Général | |
---|---|
Famille de produit | Galaxy Tab Active5 Pro |
Données logistiques | |
---|---|
Code du système harmonisé | 8517130000 |